Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Entink, Auke | Technische staf | Assistent-Coach |
Klein Entink, Janka | Technische staf | Assistent-Coach |
Loenen, John van | Technische staf | Coach |
Poort, Rob | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribe HB U12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 30 | 18 | 8 |
2 | Drachten Diamonds HB U12-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 21 | 17 | 6 |
3 | Caribe HB U12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 35 | 23 | 6 |
4 | Blokes HB U12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 32 | 3 | 4 |
5 | Knights HB U12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 41 | 4 | 4 |
6 | Bedrocks HB U12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 43 | -9 | 2 |
7 | Pioneers HB U12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 67 | -56 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen