Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Entink, Auke | Technische staf | Assistent-Coach |
Thompson, Mark | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nijenhuis, Daan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drachten Diamonds HB U15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 97 | 16 | 81 | 12 |
2 | Bedrocks-Cubs U15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 35 | 14 | 8 |
3 | Blokes HB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | 40 | 9 | 6 |
4 | Knights HB U15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 48 | -4 | 6 |
5 | Caribe HB U15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 76 | -40 | 2 |
6 | Blue Devils HB U15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 78 | -60 | 0 |
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen