Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loenen, John van | Technische staf | Coach |
Poort, Rob | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedrocks HB U15-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 172 | 103 | 69 | 22 |
2 | Blokes HB U15-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 164 | 79 | 85 | 21 |
3 | Knights HB U15-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 150 | 100 | 50 | 18 |
4 | Drachten Diamonds HB U15-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 151 | 126 | 25 | 15 |
5 | Drachten Diamonds HB U15-2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 128 | 151 | -23 | 13 |
6 | Blue Devils HB U15-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 104 | 141 | -37 | 9 |
7 | Caribe HB U15-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 70 | 239 | -169 | 0 |
Geen informatie
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com