Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coeriel, Edmar | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bult, Yaro | Teamspeler | |
Dijks, Sirion | Teamspeler | |
Veen, Teun van | Teamspeler | |
Zevenhoven, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Hawks Zwolle HB U21-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 41 | 38 | 12 |
2 | Eagles HB U21-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 64 | 34 | 30 | 9 |
3 | Knights HB U21-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66 | 44 | 22 | 8 |
4 | Caribe HB U21-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 82 | 26 | 56 | 7 |
5 | Blue Devils HB U21-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 78 | -25 | 6 |
6 | Blokes/WHSC U21-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 54 | -17 | 2 |
7 | Cubs-Bedrocks U21-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 78 | -40 | 2 |
8 | Northern Stars HB U21-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 37 | 101 | -64 | 0 |
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen