Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemt, P. v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Hessels, Michiel | Technische staf | Assistent-Coach |
Kuper, Frank | Overige staf | Teammanager |
Liu, Mitchell | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemt, P. v/d | Teamspeler | |
Blaauw, Herman | Teamspeler | Eerste honk |
Brouwer, Coen | Teamspeler | Linksvelder |
Dekker, Paul | Teamspeler | Korte stop |
Emmelkamp, Elmar | Teamspeler | |
Groot, Yasmin de | Teamspeler | |
Ham, Jimmy van der | Teamspeler | |
Hessels, Michiel | Teamspeler | Pitcher |
Kim, Minjae | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koenis, Maarten | Teamspeler | |
Kuper, Frank | Teamspeler | Korte stop |
Liu, Mitchell | Teamspeler | Midvelder |
Meijer, Marten | Teamspeler | Midvelder |
Pegg, Alex | Teamspeler | Linksvelder |
Quandt, Romar R | Teamspeler | Catcher |
Wolters, Dave | Teamspeler | Tweede honk |
Zoeteman, Julian | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blokes H1 | 18 | 16 | 0 | 2 | 253 | 63 | 190 | 32 | |
2 | Drachten Diamonds H2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 147 | 98 | 49 | 27 | |
3 | Knights H1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 180 | 78 | 102 | 25 | |
4 | WHSC H1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 118 | 108 | 10 | 18 | |
5 | Northern Stars H1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 161 | 147 | 14 | 15 | |
6 | Caribe H2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 116 | 210 | -94 | 11 | |
7 | Knights H2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 90 | 218 | -128 | 7 | |
8 | Drachten Diamonds H3 | 17 | 2 | 1 | 14 | 87 | 230 | -143 | 5 |