Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coeriel, Edmar | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coeriel, Edmar | Teamspeler | |
Flapper, Walter | Teamspeler | |
Ignacia, Ango | Teamspeler | |
Kolbeek, Coen | Teamspeler | |
Liu, Mitchell | Teamspeler | |
Oeinck, Ferdinand | Teamspeler | |
Tang, Cheah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Rhinos H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blue Hawks Zwolle H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Blue Socks H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caribe H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Domstad Dodgers H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Domstad Dodgers H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eagles H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Moorfielders H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robur '58 H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UVV H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WSB H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wyck Lions H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen