Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosker, Hilde | Technische staf | Manager |
Bruijn, Michelle | Technische staf | Manager |
Tigelaar-Houtman, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosker, Hilde | Teamspeler | |
Bruijn, Michelle | Teamspeler | Korte stop |
Elsjan, Marthe | Teamspeler | |
Garzon, Silvia | Teamspeler | |
Lansiquot, Esra | Teamspeler | Eerste honk |
Martis, Naidiënne | Teamspeler | |
Ras, Mickey | Teamspeler | |
Rietema, Vlin | Teamspeler | |
Scheltena, Sanne | Teamspeler | Derde honk |
Tigelaar-Houtman, Kirsten | Teamspeler | Tweede honk |
Tokarczyk, Magdalena | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterhout Twins DS1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 129 | 34 | 95 | 36 | |
2 | UVV DS1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 133 | 101 | 32 | 24 | |
3 | Caribe DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 136 | 144 | -8 | 22 | |
4 | Kinheim DS1 | 19 | 10 | 0 | 9 | 123 | 119 | 4 | 20 | |
5 | Sparks Haarlem DS2 | 19 | 9 | 0 | 10 | 100 | 115 | -15 | 18 | |
6 | Onze Gezellen DS2 | 21 | 9 | 0 | 12 | 116 | 116 | 0 | 18 | |
7 | Euro Stars DS1 | 21 | 8 | 0 | 13 | 106 | 140 | -34 | 16 | |
8 | Olympia Haarlem DS2 | 21 | 4 | 0 | 17 | 99 | 173 | -74 | 8 |
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Een keertje meetrainen? Stuur een mailtje naar ledencaribe@live.nl
Lid worden? Vul dan ons aanmeldformulier in!
--------
Afmelden als lid? Stuur een mailtje naar ledencaribe@live.nl
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com