Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reyneveld, Dick | Technische staf | Coach |
Thompson, Mark | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Max | Teamspeler | |
Klein Entink, Auke | Teamspeler | |
Kooi, Nick van der | Teamspeler | |
Maduro, Angel | Teamspeler | |
Mintjes, Benny | Teamspeler | |
Rietema, Stein | Teamspeler | |
Robles, Edzul | Teamspeler | |
Slothouwer, Vincent | Teamspeler | |
Spanjer, Marc | Teamspeler | |
Stiekema, Eduard | Teamspeler | |
Textor, Gijs | Teamspeler | |
Visser, Skip | Teamspeler | |
Vlokhoven, Wybe van | Teamspeler | |
Vroom, Cas | Teamspeler | |
Zimmerman, Luigi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim H3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 103 | 51 | 52 | 14 |
2 | Houten Dragons H1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75 | 28 | 47 | 12 |
3 | Caribe H1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 69 | 40 | 29 | 10 |
4 | Alphians H1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 64 | 59 | 5 | 8 |
5 | Hazenkamp H2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 89 | 78 | 11 | 8 |
6 | Onze Gezellen H2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 68 | 90 | -22 | 8 |
7 | UVV H2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 53 | 50 | 3 | 6 |
8 | RCH-Pinguins H2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 58 | 66 | -8 | 4 |
9 | Amsterdam Pirates H3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 66 | 109 | -43 | 4 |
10 | Amsterdam Capitals H1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 26 | 100 | -74 | 0 |
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com