Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reyneveld, Dick | Technische staf | Coach |
Thompson, Mark | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Max | Teamspeler | |
Klein Entink, Auke | Teamspeler | Pitcher |
Kooi, Nick van der | Teamspeler | Midvelder |
Maduro, Angel | Teamspeler | Derde honk |
Mintjes, Benny | Teamspeler | Tweede honk |
Poore, Austin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Rietema, Stein | Teamspeler | Korte stop |
Slothouwer, Vincent | Teamspeler | Linksvelder |
Spanjer, Marc | Teamspeler | Midvelder |
Stiekema, Eduard | Teamspeler | |
Textor, Gijs | Teamspeler | Linksvelder |
Visser, Skip | Teamspeler | Catcher |
Vroom, Cas | Teamspeler | Tweede honk |
Zimmerman, Luigi | Teamspeler | Eerste honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caribe H1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 181 | 85 | 96 | 30 |
2 | Houten Dragons H1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 175 | 83 | 92 | 26 |
3 | Kinheim H3 | 18 | 12 | 0 | 6 | 188 | 125 | 63 | 24 |
4 | Alphians H1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 172 | 134 | 38 | 22 |
5 | RCH-Pinguins H2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 170 | 137 | 33 | 20 |
6 | Hazenkamp H2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 187 | 177 | 10 | 18 |
7 | UVV H2 | 17 | 7 | 0 | 10 | 139 | 139 | 0 | 14 |
8 | Onze Gezellen H2 | 18 | 6 | 1 | 11 | 116 | 189 | -73 | 13 |
9 | Amsterdam Pirates H3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 147 | 219 | -72 | 9 |
10 | Amsterdam Capitals H1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 63 | 250 | -187 | 2 |
Geen informatie
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com