Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blue Devils HB U15-1 - Caribe HB U15-1 | 20 jun. 2015 | 0 - 17 |
Caribe HB U15-1 - Blue Devils HB U15-1 | 26 sep. 2015 | 5 - 3 |
Blue Devils HB U15-1 - Caribe HB U15-1 | 4 jun. 2016 | 6 - 14 |
Caribe HB U15-1 - Blue Devils HB U15-1 | 17 sep. 2016 | 20 - 2 |
Caribe HB U15-1 - Blue Devils HB U15-1 | 20 apr. 2019 | 8 - 4 |
Blue Devils HB U15-1 - Caribe HB U15-1 | 6 jul. 2019 | 11 - 4 |
Caribe HB U15-1 - Blue Devils HB U15-1 | 12 sep. 2020 | 12 - 2 |
Blue Devils HB U15-1 - Caribe HB U15-1 | 14 mei 2022 | 8 - 11 |
Caribe HB U15-1 - Blue Devils HB U15-1 | 10 sep. 2022 | 9 - 5 |
Caribe HB U15-1 - Blue Devils HB U15-1 | 10 sep. 2022 | 14 - 1 |
Caribe HB U15-1 - Blue Devils HB U15-1 | 3 jun. 2023 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe HB U15-1 | Blue Devils HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 32 |
Uit gewonnen | 34 | 22 |
% gewonnen | 55% | 41% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boƫ, Mauro | Teamspeler | |
Spliet, Kevin | Technische staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loenen, John van | Technische staf | Coach |
Poort, Rob | Technische staf | Coach |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com