Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe H3 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nick) van der Kooi | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Caribe H3 - Drachten Diamonds H2 | 21 mei 2023 | 4 - 3 |
Drachten Diamonds H2 - Caribe H3 | 9 jul. 2023 | 7 - 2 |
Caribe H3 - Drachten Diamonds H2 | 1 okt. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe H3 | Drachten Diamonds H2 |
Thuis gewonnen | 21 | 6 |
Uit gewonnen | 14 | 4 |
% gewonnen | 29% | 66% |
% thuis gewonnen | 35% | 75% |
% uit gewonnen | 23% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Rutger | Teamspeler | Derde honk |
Bijker, Rutger | Technische staf | Assistent-Coach |
Bleeker, Wilco | Teamspeler | Tweede honk |
Boer, Steffen de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kooiker, Jacques | Teamspeler | Catcher |
Kooiker, Remco | Teamspeler | |
Leijsen, Stefan van | Teamspeler | Midvelder |
Molen, Alex v/d | Teamspeler | Catcher |
Postma, Rick | Teamspeler | Rechtsvelder |
Rijkeboer, Ronald | Teamspeler | Pitcher |
Rijkeboer, Ronald | Technische staf | Coach |
Slange, Jochem | Teamspeler | Tweede honk |
Smit, Dennis | Teamspeler | Linksvelder |
Vries, Laros de | Teamspeler | Linksvelder |
Woudstra, Erwin | Teamspeler | Derde honk |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Herman | Teamspeler | |
Booij, Harmen | Teamspeler | |
Brouwer, Coen | Teamspeler | |
Cantrup, Daniel | Teamspeler | |
Dietz, André | Technische staf | Teammanager |
Dietz, André | Teamspeler | |
Hessels, Michiel | Teamspeler | |
Heuvelman, Jan Roelof | Teamspeler | |
Kuper, Frank | Teamspeler | |
Liu, Mitchell | Teamspeler | |
Meijer, Marten | Teamspeler | |
Quandt, Romar R | Technische staf | Coach |
Rijssen, Rene van | Teamspeler | |
Top, Janwillem | Technische staf | Teammanager |
Top, Janwillem | Teamspeler | |
Vegte, Joeri van de | Technische staf | Coach |
Vegte, Joeri van de | Teamspeler | |
Wobbes, Bert | Teamspeler | |
Ypma, Martijn | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com