Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Knights H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rodenburg |
Adres | Rodenburg 13 |
Plaats | 9351PV LEEK |
Telefoonnummer | 06-43635598 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rutger) Meijer | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Caribe H3 - Knights H2 | 17 mei 2015 | 0 - 24 |
Knights H2 - Caribe H3 | 30 aug. 2015 | 24 - 5 |
Knights H2 - Caribe H3 | 10 apr. 2016 | 14 - 7 |
Caribe H3 - Knights H2 | 10 jul. 2016 | 2 - 24 |
Caribe H3 - Knights H2 | 19 mei 2019 | 10 - 11 |
Knights H2 - Caribe H3 | 25 aug. 2019 | 16 - 2 |
Knights H2 - Caribe H3 | 4 okt. 2020 | 5 - 17 |
Knights H2 - Caribe H3 | 11 jul. 2021 | 7 - 11 |
Knights H2 - Caribe H3 | 23 apr. 2023 | 4 - 15 |
Knights H2 - Caribe H3 | 18 jun. 2023 | 11 - 15 |
Caribe H3 - Knights H2 | 17 sep. 2023 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knights H2 | Caribe H3 |
Thuis gewonnen | 22 | 21 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 47% | 29% |
% thuis gewonnen | 44% | 35% |
% uit gewonnen | 50% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Herman | Teamspeler | |
Booij, Harmen | Teamspeler | |
Brouwer, Coen | Teamspeler | |
Cantrup, Daniel | Teamspeler | |
Dietz, André | Technische staf | Teammanager |
Dietz, André | Teamspeler | |
Hessels, Michiel | Teamspeler | |
Heuvelman, Jan Roelof | Teamspeler | |
Kuper, Frank | Teamspeler | |
Liu, Mitchell | Teamspeler | |
Meijer, Marten | Teamspeler | |
Quandt, Romar R | Technische staf | Coach |
Rijssen, Rene van | Teamspeler | |
Top, Janwillem | Technische staf | Teammanager |
Top, Janwillem | Teamspeler | |
Vegte, Joeri van de | Technische staf | Coach |
Vegte, Joeri van de | Teamspeler | |
Wobbes, Bert | Teamspeler | |
Ypma, Martijn | Teamspeler | |
Zijlstra, Jorick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Duncan de | Teamspeler | |
Borselen, Marc van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Claessens, Mik | Teamspeler | Catcher |
Donk, Wouter v/d | Teamspeler | Pitcher |
Eisses, Yorian | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ekhart, René | Teamspeler | Linksvelder |
Hijl, Jean Paul | Teamspeler | Midvelder |
Jelsma, Rik | Teamspeler | Tweede honk |
Meijer, Rutger | Teamspeler | Pitcher |
Meijer, Rutger | Technische staf | Teammanager |
Mollema, Arnoud | Teamspeler | Korte stop |
Roukes, Anouk | Teamspeler | |
Veenstra, René | Teamspeler | |
Vegter, Richard | Teamspeler | |
Velde, Wietse van der | Teamspeler | Derde honk |
Vuopionperä, Yaïr | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com