Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Ottelé | Plaatscheidsrechter |
J. (Jan) Hekman | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW DS1 - Caribe DS1 | 10 jun. 2018 | 1 - 12 |
HCAW DS1 - Caribe DS1 | 10 jun. 2018 | 4 - 4 |
Caribe DS1 - HCAW DS1 | 8 jun. 2019 | 11 - 1 |
Caribe DS1 - HCAW DS1 | 8 jun. 2019 | 8 - 10 |
HCAW DS1 - Caribe DS1 | 8 sep. 2019 | 8 - 9 |
HCAW DS1 - Caribe DS1 | 8 sep. 2019 | 9 - 6 |
HCAW DS1 - Caribe DS1 | 28 aug. 2022 | 9 - 7 |
HCAW DS1 - Caribe DS1 | 28 aug. 2022 | 4 - 11 |
Caribe DS1 - HCAW DS1 | 25 jun. 2023 | 8 - 2 |
Caribe DS1 - HCAW DS1 | 25 jun. 2023 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe DS1 | HCAW DS1 |
Thuis gewonnen | 65 | 76 |
Uit gewonnen | 66 | 59 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbregt, Sandra | Teamspeler | Eerste honk |
Boer, Elize de | Teamspeler | Derde honk |
Boer-Esmeijer, Vera de | Teamspeler | Pitcher |
Bood, Zoë | Teamspeler | Midvelder |
Boodie, Ella | Teamspeler | Tweede honk |
Bryson, Ricardo | Technische staf | Coach |
Jacobs, Jyoti | Teamspeler | Catcher |
Jacobs, Kiran | Teamspeler | Tweede honk |
Möhlmann, Kitty | Teamspeler | |
Scheltema, Annabel | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Stijnman, Imke | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vliet, Sylvie van | Teamspeler | Midvelder |
Witstok, Caroline | Teamspeler | |
Wout, Selina | Teamspeler | |
Zegwaard, Christel | Teamspeler | Linksvelder |
Zegwaard, Jan Willem | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonisia Felipa, Shuramska | Teamspeler | |
Braber, Mieke den | Teamspeler | Pitcher |
Bruijn, Michelle | Teamspeler | Korte stop |
Cairo, Angelique | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kal, Amber | Teamspeler | Pitcher |
Kas, Lieke | Teamspeler | Catcher |
Klein Entink, Janka | Teamspeler | Linksvelder |
Krijgsman, Manya | Teamspeler | Eerste honk |
Land, Lilianne | Teamspeler | Catcher |
Lange, Dieke de | Teamspeler | Midvelder |
Lansiquot, Esra | Teamspeler | Eerste honk |
Scheltena, Sanne | Teamspeler | Derde honk |
Tigelaar, Kirsten | Teamspeler | Tweede honk |
Tigelaar, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Anoek | Teamspeler | Linksvelder |
Vinke, Anoek | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com