Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A.M. (Ben) Goorts | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 23 mei 2015 | 3 - 1 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 23 mei 2015 | 5 - 3 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 27 jun. 2015 | 7 - 3 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 27 jun. 2015 | 2 - 5 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 30 apr. 2016 | 5 - 5 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 30 apr. 2016 | 5 - 4 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 10 jul. 2016 | 0 - 3 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 10 jul. 2016 | 6 - 13 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 18 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 18 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 23 apr. 2017 | 9 - 2 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 23 apr. 2017 | 11 - 4 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 24 aug. 2017 | 6 - 8 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 31 aug. 2017 | 5 - 1 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 8 apr. 2018 | 11 - 1 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 8 apr. 2018 | 7 - 4 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 1 jul. 2018 | 3 - 2 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 1 jul. 2018 | 11 - 5 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 11 mei 2019 | 7 - 15 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 11 mei 2019 | 5 - 5 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 22 sep. 2019 | 6 - 2 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 22 sep. 2019 | 7 - 0 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 5 jun. 2022 | 4 - 11 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 19 jun. 2022 | 10 - 15 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 21 mei 2023 | 4 - 9 |
Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1 | 21 mei 2023 | 8 - 5 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 3 sep. 2023 | 4 - 7 |
Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS1 | 3 sep. 2023 | 4 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe DS1 | Hilversum Hurricanes DS1 |
Thuis gewonnen | 65 | 82 |
Uit gewonnen | 66 | 75 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonisia Felipa, Shuramska | Teamspeler | |
Braber, Mieke den | Teamspeler | Pitcher |
Bruijn, Michelle | Teamspeler | Korte stop |
Cairo, Angelique | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kal, Amber | Teamspeler | Pitcher |
Kas, Lieke | Teamspeler | Catcher |
Klein Entink, Janka | Teamspeler | Linksvelder |
Krijgsman, Manya | Teamspeler | Eerste honk |
Land, Lilianne | Teamspeler | Catcher |
Lansiquot, Esra | Teamspeler | Eerste honk |
Scheltena, Sanne | Teamspeler | Derde honk |
Tigelaar, Kirsten | Teamspeler | Tweede honk |
Tigelaar, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Anoek | Teamspeler | Linksvelder |
Vinke, Anoek | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com