• Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamCaribe DS1
    AccommodatienaamSportpark Corpus den Hoorn
    AdresLaan Corpus den Hoorn 102
    Plaats9728JR GRONINGEN
    Telefoonnummer050-5250095
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    B.A.M. (Ben) GoortsPlaatscheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS123 mei 20153 - 1
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS123 mei 20155 - 3
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS127 jun. 20157 - 3
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS127 jun. 20152 - 5
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS130 apr. 20165 - 5
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS130 apr. 20165 - 4
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS110 jul. 20160 - 3
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS110 jul. 20166 - 13
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS118 mrt. 20170 - 0
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS118 mrt. 20170 - 0
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS123 apr. 20179 - 2
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS123 apr. 201711 - 4
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS124 aug. 20176 - 8
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS131 aug. 20175 - 1
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS18 apr. 201811 - 1
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS18 apr. 20187 - 4
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS11 jul. 20183 - 2
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS11 jul. 201811 - 5
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS111 mei 20197 - 15
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS111 mei 20195 - 5
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS122 sep. 20196 - 2
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS122 sep. 20197 - 0
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS15 jun. 20224 - 11
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS119 jun. 202210 - 15
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS121 mei 20234 - 9
    Caribe DS1 - Hilversum Hurricanes DS121 mei 20238 - 5
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS13 sep. 20234 - 7
    Hilversum Hurricanes DS1 - Caribe DS13 sep. 20234 - 12
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamCaribe DS1Hilversum Hurricanes DS1
    Thuis gewonnen6582
    Uit gewonnen6675
    % gewonnen48%53%
    % thuis gewonnen50%57%
    % uit gewonnen47%50%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Balcune, KristijaTeamspeler
    Brugge, DominicTechnische stafAssistent-Coach
    Bruin, Sanne deTeamspeler
    Budding, AmatoTechnische stafAssistent-Coach
    Budding, LouiseOverige stafTeamscorer
    Doeksen, SofieTeamspeler
    Goorts, LauraTeamspeler
    Janmaat, IndyTeamspeler
    Kroes, IrisTeamspeler
    Mijnheer, MaaikeTeamspeler
    Puik, SophieTeamspeler
    Stoutenbeek, JessieTeamspeler

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Antonisia Felipa, ShuramskaTeamspeler
    Braber, Mieke denTeamspelerPitcher
    Bruijn, MichelleTeamspelerKorte stop
    Cairo, AngeliqueTeamspelerRechtsvelder
    Land, LilianneTeamspelerCatcher
    Lansiquot, EsraTeamspelerEerste honk
    Scheltena, SanneTeamspelerDerde honk
    Tigelaar, KirstenTeamspelerTweede honk
    Tigelaar, KirstenOverige stafTeammanager
    Vinke, AnoekOverige stafTeammanager

    Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.