Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L. (Jan) Pluis | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Eagles H1 - Caribe H1 | 15 mei 2022 | 2 - 16 |
Caribe H1 - Eagles H1 | 21 aug. 2022 | 13 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe H1 | Eagles H1 |
Thuis gewonnen | 45 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 57% | 44% |
% thuis gewonnen | 67% | 49% |
% uit gewonnen | 46% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekking, Joska | Teamspeler | |
Flokstra, Koen | Teamspeler | |
Hettinga, Joost | Teamspeler | |
Jansen, Perry | Teamspeler | |
Looman, Wilco | Teamspeler | |
Meijer, Adriaan | Teamspeler | |
Meijer, Adriaan | Technische staf | Coach |
Nalis, Paul | Teamspeler | |
Streekstra, Ruben | Teamspeler | |
Tholen, Tycho | Teamspeler | |
Timmer, Martijn | Teamspeler | |
Windt, Jonathan de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Max | Teamspeler | |
Klein Entink, Auke | Teamspeler | |
Kooi, Nick van der | Teamspeler | |
Maduro, Angel | Teamspeler | |
Mintjes, Benny | Teamspeler | |
Reyneveld, Dick | Technische staf | Coach |
Rietema, Stein | Teamspeler | |
Robles, Edzul | Teamspeler | |
Slothouwer, Vincent | Teamspeler | |
Spanjer, Marc | Teamspeler | |
Stiekema, Eduard | Teamspeler | |
Textor, Gijs | Teamspeler | |
Thompson, Mark | Technische staf | Assistent-Coach |
Visser, Skip | Teamspeler | |
Vlokhoven, Wybe van | Teamspeler | |
Vroom, Cas | Teamspeler | |
Zimmerman, Luigi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com