Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus/Storks Sirens |
Accommodatienaam | Neptunus Familiestadion |
Adres | Abraham van Stolkweg 31 |
Plaats | 3041JA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4375369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.K. (Harm) de Fonkert | Plaatscheidsrechter |
S.H. (Jerry) de Palm | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Caribe DS1 - Neptunus DS2 | 12 jun. 2022 | 1 - 9 |
Caribe DS1 - Neptunus DS2 | 12 jun. 2022 | 2 - 9 |
Neptunus DS2 - Caribe DS1 | 25 sep. 2022 | 11 - 2 |
Neptunus DS2 - Caribe DS1 | 25 sep. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus DS2 | Caribe DS1 |
Thuis gewonnen | 58 | 65 |
Uit gewonnen | 39 | 66 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 57% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonisia Felipa, Shuramska | Teamspeler | |
Braber, Mieke den | Teamspeler | Pitcher |
Bruijn, Michelle | Teamspeler | Korte stop |
Cairo, Angelique | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kal, Amber | Teamspeler | Pitcher |
Kas, Lieke | Teamspeler | Catcher |
Klein Entink, Janka | Teamspeler | Linksvelder |
Krijgsman, Manya | Teamspeler | Eerste honk |
Land, Lilianne | Teamspeler | Catcher |
Lansiquot, Esra | Teamspeler | Eerste honk |
Scheltena, Sanne | Teamspeler | Derde honk |
Tigelaar, Kirsten | Teamspeler | Tweede honk |
Tigelaar, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Anoek | Teamspeler | Linksvelder |
Vinke, Anoek | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Manon | Teamspeler | Linksvelder |
Cohen, Sophie | Teamspeler | Linksvelder |
Didder, Anaisa | Teamspeler | Eerste honk |
Erve, Mirte van de | Teamspeler | |
Kwakernaak, Lizzy | Teamspeler | Pitcher |
Netten, Chimene | Teamspeler | Korte stop |
Netten, Roy | Technische staf | Coach |
Nunes, Amy | Teamspeler | Derde honk |
Wagenaar, Liv | Teamspeler | |
Weis, Mirthe | Teamspeler | Tweede honk |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com