Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Catch DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Westvliet |
Adres | Groene Zoom 6 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.C. (Arno) van Deursen | Plaatscheidsrechter |
S. (Steffan) Schobben | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Catch DS1 - Caribe DS1 | 25 jun. 2017 | 12 - 16 |
Catch DS1 - Caribe DS1 | 25 jun. 2017 | 6 - 4 |
Catch DS1 - Caribe DS1 | 14 jul. 2019 | 3 - 2 |
Catch DS1 - Caribe DS1 | 14 jul. 2019 | 3 - 1 |
Catch DS1 - Caribe DS1 | 11 sep. 2022 | 10 - 7 |
Catch DS1 - Caribe DS1 | 11 sep. 2022 | 15 - 8 |
Catch DS1 - Caribe DS1 | 18 jun. 2023 | 2 - 10 |
Catch DS1 - Caribe DS1 | 18 jun. 2023 | 19 - 23 |
Caribe DS1 - Catch DS1 | 10 sep. 2023 | 8 - 9 |
Caribe DS1 - Catch DS1 | 10 sep. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Catch DS1 | Caribe DS1 |
Thuis gewonnen | 76 | 65 |
Uit gewonnen | 65 | 66 |
% gewonnen | 53% | 48% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 49% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonisia Felipa, Shuramska | Teamspeler | |
Braber, Mieke den | Teamspeler | Pitcher |
Bruijn, Michelle | Teamspeler | Korte stop |
Cairo, Angelique | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kal, Amber | Teamspeler | Pitcher |
Kas, Lieke | Teamspeler | Catcher |
Klein Entink, Janka | Teamspeler | Linksvelder |
Krijgsman, Manya | Teamspeler | Eerste honk |
Land, Lilianne | Teamspeler | Catcher |
Lange, Dieke de | Teamspeler | Midvelder |
Lansiquot, Esra | Teamspeler | Eerste honk |
Scheltena, Sanne | Teamspeler | Derde honk |
Tigelaar, Kirsten | Teamspeler | Tweede honk |
Tigelaar, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Anoek | Teamspeler | Linksvelder |
Vinke, Anoek | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhouder, Anne | Teamspeler | Linksvelder |
Dijkstal, Anouk | Technische staf | Coach |
Esker, Babette van den | Teamspeler | Pitcher |
Kock, Lorena | Teamspeler | Korte stop |
Leening, Anissa | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Leening, Jill | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meer, Meike van der | Teamspeler | Derde honk |
Melissant, Laura | Teamspeler | Eerste honk |
Moll, Sascha | Teamspeler | Tweede honk |
Valli, Solai | Teamspeler | |
Velcheva, Ralitsa | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com