Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe DS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 26 apr. 2015 | 22 - 9 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 28 jun. 2015 | 10 - 20 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 27 sep. 2015 | 10 - 8 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 1 mei 2016 | 5 - 15 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 3 jul. 2016 | 11 - 4 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 31 aug. 2016 | 8 - 11 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 7 mei 2017 | 2 - 14 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 2 jul. 2017 | 11 - 9 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 15 apr. 2018 | 19 - 31 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 17 jun. 2018 | 7 - 20 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 24 jun. 2018 | 13 - 7 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 15 jul. 2018 | 14 - 9 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 14 apr. 2019 | 8 - 4 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 26 mei 2019 | 12 - 10 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 7 jul. 2019 | 20 - 14 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 22 sep. 2019 | 13 - 12 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 9 aug. 2020 | 20 - 16 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 13 sep. 2020 | 6 - 7 |
Blokes DS1 - Caribe DS2 | 23 apr. 2022 | 20 - 10 |
Caribe DS2 - Blokes DS1 | 15 mei 2022 | 11 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe DS2 | Blokes DS1 |
Thuis gewonnen | 31 | 31 |
Uit gewonnen | 22 | 24 |
% gewonnen | 56% | 56% |
% thuis gewonnen | 65% | 65% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daling, Jorien | Teamspeler | |
Delden, J. van | Teamspeler | Tweede honk |
Gragt, Bowine Van de | Teamspeler | |
Hogeveen, Mathilde | Teamspeler | |
Lange, Viola de | Teamspeler | Eerste honk |
Lier, Maaike van | Teamspeler | Midvelder |
Mans, Alien | Teamspeler | |
Odijk, Angelique | Teamspeler | Derde honk |
Oossanen, Kimberley van | Teamspeler | Catcher |
Smid, Marije | Teamspeler | Pitcher |
Smid, Marije | Overige staf | Teammanager |
Stoffers, Saschia | Teamspeler | |
Stoffers, Saschia | Overige staf | Teammanager |
Veen, Elles | Teamspeler | Korte stop |
Zweerts de Jong, Xandra | Teamspeler | Rechtsvelder |
Zweerts de Jong, Xandra | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Julia | Teamspeler | |
Bruinsma, Puck | Teamspeler | |
Dijkhuis, Mieke | Teamspeler | |
Dortmont, Marley van | Teamspeler | |
Fernando, Denise | Teamspeler | |
Groot, Yasmin de | Teamspeler | |
Hermse, Manon | Teamspeler | |
Hermse, Manon | Overige staf | Teammanager |
Lansiquot, Esra | Teamspeler | |
Lansiquot, Esra | Overige staf | Teammanager |
Martis, Naidiƫnne | Teamspeler | |
Nijsingh, Astrid | Teamspeler | |
Ritsema, Els | Teamspeler | |
Smit, Nikki | Teamspeler | |
Vries, Inge de | Teamspeler | |
Westera, Daphne | Teamspeler | |
Wiersema, Rianne | Teamspeler | |
Yskes, Limara | Teamspeler | |
Zimmerman, Luigi | Technische staf |
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen