Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Knights HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rodenburg |
Adres | Rodenburg 13 |
Plaats | 9351PV LEEK |
Telefoonnummer | 06-43635598 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robby) Popken | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 9 mei 2015 | 10 - 5 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 22 aug. 2015 | 6 - 1 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 3 okt. 2015 | 5 - 4 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 30 apr. 2016 | 13 - 0 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 2 jul. 2016 | 6 - 11 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 22 apr. 2017 | 1 - 18 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 24 jun. 2017 | 17 - 1 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 26 mei 2018 | 20 - 6 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 15 sep. 2018 | 18 - 6 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 13 apr. 2019 | 14 - 3 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 25 mei 2019 | 6 - 14 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 6 jul. 2019 | 17 - 1 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 10 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 5 okt. 2019 | 15 - 8 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 8 aug. 2020 | 4 - 6 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 29 aug. 2020 | 11 - 4 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 19 sep. 2020 | 7 - 6 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 10 okt. 2020 | 6 - 9 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 5 jun. 2021 | 2 - 9 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 10 jul. 2021 | 6 - 3 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 20 jul. 2021 | 4 - 10 |
Caribe HB U12-1 - Knights HB U12-1 | 2 okt. 2021 | 8 - 11 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 30 okt. 2021 | 11 - 3 |
Knights HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knights HB U12-1 | Caribe HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 46 |
Uit gewonnen | 20 | 47 |
% gewonnen | 41% | 83% |
% thuis gewonnen | 48% | 83% |
% uit gewonnen | 34% | 83% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Entink, Auke | Technische staf | Assistent-Coach |
Klein Entink, Janka | Technische staf | Assistent-Coach |
Loenen, John van | Technische staf | Coach |
Poort, Rob | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalmoes, Iris | Teamspeler | Korte stop |
Biegel, Kevin | Teamspeler | |
Douma, Sam | Teamspeler | Tweede honk |
Fokkens, Diego | Teamspeler | Midvelder |
Fokkens, Hugo | Teamspeler | |
Gurian de Oliveira Sikkema, Milan | Teamspeler | |
Kloosterman, Jan | Technische staf | Teammanager |
Oldersma, Milan | Teamspeler | |
Ottens-Smits, Susan | Technische staf | Assistent-Coach |
Travaille, Finn | Teamspeler | Derde honk |
Velde, Melvin van der | Teamspeler | Catcher |
Velde, Wietse van der | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen