Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Julia) Bosma | 1e Honkscheidsrechter |
E.M.A. (Esra) Lansiquot | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Caribe HB U12-1 - Pioneers HB U12-1 | 6 jun. 2015 | 6 - 4 |
Caribe HB U12-1 - Pioneers HB U12-1 | 19 sep. 2015 | 1 - 2 |
Caribe HB U12-1 - Pioneers HB U12-1 | 21 mei 2016 | 5 - 4 |
Pioneers HB U12-1 - Caribe HB U12-1 | 3 sep. 2016 | 4 - 8 |
Caribe HB U12-1 - Pioneers HB U12-1 | 24 sep. 2016 | 5 - 6 |
Caribe HB U12-1 - Pioneers HB U12-1 | 14 mei 2022 | 13 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe HB U12-1 | Pioneers HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 16 |
Uit gewonnen | 47 | 13 |
% gewonnen | 83% | 74% |
% thuis gewonnen | 83% | 88% |
% uit gewonnen | 83% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkhuis, Hayden | Teamspeler | |
Goedvolk, M.C. | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Entink, Auke | Technische staf | Assistent-Coach |
Klein Entink, Janka | Technische staf | Assistent-Coach |
Loenen, John van | Technische staf | Coach |
Poort, Rob | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen