Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) Hessels | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blokes H1 - Caribe H2 | 10 mei 2015 | 14 - 4 |
Blokes H1 - Caribe H2 | 25 mei 2015 | 13 - 3 |
Caribe H2 - Blokes H1 | 12 jul. 2015 | 10 - 24 |
Blokes H1 - Caribe H2 | 22 mei 2016 | 14 - 4 |
Caribe H2 - Blokes H1 | 3 jul. 2016 | 9 - 25 |
Blokes H1 - Caribe H2 | 2 okt. 2016 | 16 - 1 |
Caribe H2 - Blokes H1 | 30 apr. 2017 | 7 - 16 |
Blokes H1 - Caribe H2 | 25 jun. 2017 | 12 - 7 |
Caribe H2 - Blokes H1 | 10 sep. 2017 | 4 - 11 |
Caribe H2 - Blokes H1 | 14 apr. 2019 | 3 - 18 |
Caribe H2 - Blokes H1 | 15 jun. 2019 | 6 - 5 |
Blokes H1 - Caribe H2 | 22 sep. 2019 | 17 - 3 |
Caribe H2 - Blokes H1 | 12 jul. 2020 | 5 - 8 |
Blokes H1 - Caribe H2 | 23 aug. 2020 | 11 - 4 |
Blokes H1 - Caribe H2 | 12 jun. 2022 | 14 - 5 |
Caribe H2 - Blokes H1 | 2 okt. 2022 | 7 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe H2 | Blokes H1 |
Thuis gewonnen | 22 | 57 |
Uit gewonnen | 29 | 54 |
% gewonnen | 40% | 89% |
% thuis gewonnen | 37% | 95% |
% uit gewonnen | 42% | 84% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Pieter | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Hofman, Lars | Teamspeler | |
Hoiting, Henk | Teamspeler | |
Koster, Tom | Teamspeler | Korte stop |
Loots, Victor | Teamspeler | |
Lugtmeijer, Wessel | Teamspeler | Midvelder |
Ploeger, Dylan | Teamspeler | |
Ploeger, Geert | Teamspeler | Catcher |
Ploeger, Quenten | Teamspeler | Derde honk |
Stavenga, Casper | Teamspeler | Linksvelder |
Sterenborg, Ger | Overige staf | Teammanager |
Sterenborg, Ger | Teamspeler | Eerste honk |
Vries, Edwin de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Edwin de | Teamspeler | Pitcher |
Vries, Ronald de | Teamspeler | Tweede honk |
Zonneveld, M. van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Paul | Teamspeler | |
Emmelkamp, Elmar | Teamspeler | |
Kim, Minjae | Teamspeler | |
Koenis, Maarten | Teamspeler | |
Kolbeek, Coen | Teamspeler | |
Mark, Patrick | Teamspeler | |
Quandt, Romar R | Teamspeler | |
Quandt, Romar R | Overige staf | Teammanager |
Spanjer, Rick | Teamspeler | |
Tang, Cheah | Teamspeler | |
Top, Janwillem | Overige staf | Teammanager |
Vegte, Joeri van de | Technische staf | Coach |
Zoeteman, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com