Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Caribe H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Corpus den Hoorn |
Adres | Laan Corpus den Hoorn 102 |
Plaats | 9728JR GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5250095 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peer) de Rijke | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knights H2 - Caribe H2 | 21 apr. 2019 | 10 - 21 |
Caribe H2 - Knights H2 | 23 jun. 2019 | 12 - 12 |
Caribe H2 - Knights H2 | 27 sep. 2020 | 9 - 2 |
Knights H2 - Caribe H2 | 29 mei 2022 | 1 - 15 |
Knights H2 - Caribe H2 | 7 mei 2023 | 11 - 14 |
Caribe H2 - Knights H2 | 9 jul. 2023 | 5 - 13 |
Caribe H2 - Knights H2 | 1 okt. 2023 | 5 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Caribe H2 | Knights H2 |
Thuis gewonnen | 22 | 22 |
Uit gewonnen | 29 | 22 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 37% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Duncan de | Teamspeler | |
Borselen, Marc van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Claessens, Mik | Teamspeler | Catcher |
Donk, Wouter v/d | Teamspeler | Pitcher |
Eisses, Yorian | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ekhart, René | Teamspeler | Linksvelder |
Hijl, Jean Paul | Teamspeler | Midvelder |
Jelsma, Rik | Teamspeler | Tweede honk |
Meijer, Rutger | Teamspeler | Pitcher |
Meijer, Rutger | Technische staf | Teammanager |
Mollema, Arnoud | Teamspeler | Korte stop |
Roukes, Anouk | Teamspeler | |
Veenstra, René | Teamspeler | |
Vegter, Richard | Teamspeler | |
Velde, Wietse van der | Teamspeler | Derde honk |
Vuopionperä, Yaïr | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Paul | Teamspeler | |
Emmelkamp, Elmar | Teamspeler | |
Kim, Minjae | Teamspeler | |
Koenis, Maarten | Teamspeler | |
Kolbeek, Coen | Teamspeler | |
Mark, Patrick | Teamspeler | |
Quandt, Romar R | Teamspeler | |
Quandt, Romar R | Overige staf | Teammanager |
Spanjer, Rick | Teamspeler | |
Tang, Cheah | Teamspeler | |
Top, Janwillem | Overige staf | Teammanager |
Vegte, Joeri van de | Technische staf | Coach |
Zoeteman, Julian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen
Vragen of suggeties:
mail caribe.webhost(at)gmail.com