Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Knights H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rodenburg |
Adres | Rodenburg 13 |
Plaats | 9351PV LEEK |
Telefoonnummer | 06-43635598 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.H.J. (Floris) Meijer | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knights H2 - Caribe H2 | 21 apr. 2019 | 10 - 21 |
Caribe H2 - Knights H2 | 23 jun. 2019 | 12 - 12 |
Caribe H2 - Knights H2 | 27 sep. 2020 | 9 - 2 |
Knights H2 - Caribe H2 | 29 mei 2022 | 1 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knights H2 | Caribe H2 |
Thuis gewonnen | 21 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 51% | 39% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Herman | Teamspeler | |
Booij, Harmen | Teamspeler | |
Brouwer, Coen | Teamspeler | |
Cantrup, Daniel | Teamspeler | |
Dietz, André | Teamspeler | |
Hessels, Michiel | Technische staf | Coach |
Hessels, Michiel | Teamspeler | |
Heuvelman, Jan Roelof | Teamspeler | |
Kolbeek, Coen | Teamspeler | |
Kuper, Frank | Teamspeler | |
Liu, Mitchell | Teamspeler | |
Meijer, Marten | Teamspeler | |
Oostvogel, Niek | Teamspeler | |
Quandt, Romar R | Teamspeler | |
Rijssen, Rene van | Teamspeler | |
Tang, Cheah | Teamspeler | |
Top, Janwillem | Teamspeler | |
Vegte, Joeri van de | Teamspeler | |
Vegte, Joeri van de | Technische staf | |
Wobbes, Bert | Teamspeler | |
Ypma, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Duncan de | Teamspeler | |
Boer, Duncan de | Technische staf | Assistent-Coach |
Borselen, Marc van | Teamspeler | |
Eisses, Yorian | Teamspeler | |
Ekhart, René | Teamspeler | |
Heemstra, Thomas | Teamspeler | |
Hijl, Jean Paul | Teamspeler | |
Meijer, Rutger | Teamspeler | |
Sloten, Mick van | Teamspeler | |
Spoelman, Lars | Teamspeler | |
Veenstra, René | Technische staf | Teammanager |
Veenstra, René | Teamspeler | |
Vegter, Richard | Teamspeler | |
Velde, Wietse van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen