Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bedrocks H1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Meerdijk |
Adres | Ullevi 38 |
Plaats | 7824 EMMEN |
Telefoonnummer | 06-1883 0833 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Ramakers | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bedrocks H1 - Caribe H3 | 7 mei 2017 | 15 - 7 |
Caribe H3 - Bedrocks H1 | 27 aug. 2017 | 6 - 7 |
Caribe H3 - Bedrocks H1 | 13 sep. 2020 | 1 - 19 |
Bedrocks H1 - Caribe H3 | 12 sep. 2021 | 13 - 5 |
Caribe H3 - Bedrocks H1 | 12 sep. 2021 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bedrocks H1 | Caribe H3 |
Thuis gewonnen | 24 | 14 |
Uit gewonnen | 22 | 9 |
% gewonnen | 42% | 21% |
% thuis gewonnen | 43% | 26% |
% uit gewonnen | 40% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Paul | Teamspeler | |
Dietz, André | Technische staf | Teammanager |
Top, Janwillem | Technische staf | Teammanager |
Vegte, Joeri van de | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acevedo Mezquita, Fernando | Teamspeler | |
Alderlieste, Kilian | Teamspeler | |
Berns, Julian | Teamspeler | |
Boonstra, Harry | Teamspeler | |
Brandjes, Melvin | Teamspeler | |
Brandjes, Robin | Teamspeler | |
Houthuyzen, Ben | Teamspeler | |
Kraayeveld, Michel | Teamspeler | |
Kraayeveld, Michel | Technische staf | Assistent-Coach |
Mast, Marco | Technische staf | Teammanager |
Mast, Marijn | Teamspeler | |
Mast, Marijn | Technische staf | Teammanager |
Niehof, Leon | Teamspeler | |
Toom, Bart-Jan van der | Teamspeler | |
Toom, Roeland van der | Teamspeler |
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen