Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almere HB U15-1 |
Accommodatienaam | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Adres | Estafettelaan 2 |
Plaats | 1318EG ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5326003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Senna) Bout | Plaatscheidsrechter |
R. (Rick) Ernst | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere HB U15-1 - Caribe HB U15-1 | 7 sep. 2021 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere HB U15-1 | Caribe HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 36 |
Uit gewonnen | 22 | 34 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 43% | 61% |
% uit gewonnen | 38% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein Entink, Auke | Technische staf | Assistent-Coach |
Nijenhuis, Daan | Teamspeler | |
Thompson, Mark | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen de Vries, Hans | Technische staf | Coach |
Koehler, Francois | Technische staf | Coach |
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen