Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Almere DS1 |
Accommodatienaam | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Adres | Estafettelaan 2 |
Plaats | 1318EG ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5326003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Ernst | Plaatscheidsrechter |
S. (Senna) Bout | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere DS1 - Caribe DS1 | 30 aug. 2020 | 1 - 10 |
Almere DS1 - Caribe DS1 | 30 aug. 2020 | 3 - 13 |
Almere DS1 - Caribe DS1 | 12 sep. 2021 | 7 - 8 |
Almere DS1 - Caribe DS1 | 12 sep. 2021 | 8 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere DS1 | Caribe DS1 |
Thuis gewonnen | 34 | 54 |
Uit gewonnen | 30 | 61 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 41% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonisia Felipa, Shuramska | Teamspeler | |
Braber, Mieke den | Teamspeler | |
Bruijn, Michelle | Teamspeler | Korte stop |
Cairo, Angelique | Teamspeler | |
Frank, Thrina | Technische staf | Assistent-Coach |
Kal, Amber | Teamspeler | |
Kas, Lieke | Teamspeler | Catcher |
Klein Entink, Janka | Teamspeler | Linksvelder |
Krijgsman, Manya | Teamspeler | |
Land, Lilianne | Teamspeler | |
Lange, Dieke de | Teamspeler | |
Scheltena, Sanne | Teamspeler | Derde honk |
Takens, Sanne | Teamspeler | Catcher |
Tigelaar, Kirsten | Teamspeler | Tweede honk |
Tigelaar, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Vinke, Anoek | Teamspeler | |
Vinke, Anoek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernhard, Kelsey | Teamspeler | |
Boermeester, Tom | Technische staf | Coach |
Eijgen, Lizanne van | Teamspeler | |
Groen, Charlotte | Teamspeler | |
Groen, Frank | Technische staf | Coach |
Groen, Lisa | Teamspeler | |
Lange, Esmee de | Teamspeler | |
Martina, Rishealy | Teamspeler | |
Oskam, Senne | Teamspeler | |
Pieneman, Mandy | Teamspeler | |
Riebeek, Gabriela | Teamspeler | |
Ruiter, Stephanie | Teamspeler | |
Schepop, Frans v/d | Technische staf | Coach |
Schepop, Lois v/d | Teamspeler | |
Stravers, Melanie | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen