Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dietz, André | Technische staf | Teammanager |
Top, Janwillem | Technische staf | Teammanager |
Vegte, Joeri van de | Technische staf | Assistent-Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij, Harmen | Teamspeler | |
Brouwer, Coen | Teamspeler | |
Cantrup, Daniel | Teamspeler | |
Charmes, Tom | Teamspeler | |
Dietz, André | Teamspeler | |
Hessels, Michiel | Teamspeler | |
Heuvelman, Jan Roelof | Teamspeler | |
Lucassen, Marc | Teamspeler | |
Mark, Patrick | Teamspeler | |
Meijer, Marten | Teamspeler | |
Oostvogel, Niek | Teamspeler | |
Rijssen, Rene van | Teamspeler | |
Top, Janwillem | Teamspeler | |
Vegte, Joeri van de | Teamspeler | |
Wobbes, Bert | Teamspeler | |
Ypma, Martijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bedrocks H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blokes H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Caribe H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Caribe H4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Knights H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Knights H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Noordwest-Friesland Seagulls H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WHSC H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
B.S.C Caribe
Laan Corpus Den Hoorn 101K
9728 JR Groningen